CSV
Descripción del conjunto de datos:
El “Mapa de la CPI en España” constituye un estudio inédito en nuestro país orientado a lograr una perspectiva global de las actuaciones en materia de Compra Pública de Innovación...
Fuente: Mapa de la Compra Pública de Innovación (CPI) en España
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
link | text | ||
Fuente | text | ||
Tipologia CPI | text | ||
Ambito tematico | text | ||
Ambito tematico/Sector | text | ||
Tecnologia | text | ||
Descripcion | text | ||
Titulo del proyecto | text | ||
updated | text | ||
ContractFolderID | text | ||
ContractFolderStatusCode | text | ||
PartyIdentificationNIF | text | ||
PartyIdentificationDIR3 | text | ||
Organo de contratacion | text | ||
PartyPostalAddressCityName | text | ||
Poblacion | text | ||
Comunidad Autonoma | text | ||
PartyPostalAddressPostalZone | text | ||
CountrySubentityCode | text | ||
Presupuesto de licitacion | text | ||
EstimatedOverallContractAmountCurrency | text | ||
Programa de financiacion principal | text | ||
Porcentaje de financiacion externa | text | ||
Porcentaje de financiacion propia | text | ||
ItemClassificationCode | text | ||
TenderSubmissionDeadlinePeriodEndDate | text | ||
Ano de licitacion | text | ||
TechnicalDocumentReference | text | ||
LegalDocumentReference | text | ||
Duracion | text | ||
ExpectedDurationMeasure | text | ||
Ubicacion | text | ||
Latitud | text | ||
Longitud | text | ||
marker | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 9 de octubre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 8 de noviembre de 2023 |
Creado | desconocido |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons CCZero |
Creado | hace 1 año |
Tamaño | 147.367 |
Tipo de medio | text/csv |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 16cf4369-1a90-498b-9ee7-d10e50b97843 |
On same domain | True |
Package id | ba7f2c43-a92b-4f2c-965f-0e43f72800c9 |
State | active |
Url type | upload |