XLSX
Descripción del conjunto de datos:
Las infraestructuras científico-técnicas singulares (ICTS). son grandes instalaciones, únicas en su género, que necesitan inversiones muy elevadas y que están dedicadas a la ciencia de...
Fuente: Mapa de las Infraestructuras Científico-Técnicas Singulares (ICTS)
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id | text | ||
link | text | ||
Fuente | text | ||
Tipologia CPI | text | ||
Ambito tematico | text | ||
Ambito tematico/Sector | text | ||
Tecnologia | text | ||
Descripcion | text | ||
Titulo del proyecto | text | ||
updated | text | ||
ContractFolderID | text | ||
ContractFolderStatusCode | text | ||
PartyIdentificationNIF | text | ||
PartyIdentificationDIR3 | text | ||
Organo de contratacion | text | ||
PartyPostalAddressCityName | text | ||
Poblacion | text | ||
Comunidad Autonoma | text | ||
PartyPostalAddressPostalZone | text | ||
CountrySubentityCode | text | ||
Presupuesto de licitacion | text | ||
EstimatedOverallContractAmountCurrency | text | ||
Programa de financiacion principal | text | ||
Porcentaje de financiacion externa | text | ||
Porcentaje de financiacion propia | text | ||
ItemClassificationCode | text | ||
TenderSubmissionDeadlinePeriodEndDate | text | ||
Ano de licitacion | text | ||
TechnicalDocumentReference | text | ||
LegalDocumentReference | text | ||
Duracion | text | ||
ExpectedDurationMeasure | text | ||
Ubicacion | text | ||
Latitud | text | ||
Latit | text | ||
Longitud | text | ||
Longit | text | ||
marker | text |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 9 de octubre de 2023 |
Última actualización de los metadatos | 8 de noviembre de 2023 |
Creado | desconocido |
Formato | XLSX |
Licencia | Creative Commons CCZero |
Creado | hace 1 año |
Tamaño | 64.878 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c40b9e23-d186-42d4-ad8d-8da0342d796c |
On same domain | True |
Package id | 12c87356-94d3-4440-85a0-bebfa7164773 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |